汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 524.51  | 505.45  | 487.66  | 3.65  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 407.48  | 389.95  | 394.12  | -1.06  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 505.09  | 498.03  | 502.44  | -0.88  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 550.58  | 556.41  | 544.50  | 2.19  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 715.47  | 712.38  | 693.76  | 2.68  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1060.72  | 1178.32  | 1058.02  | 11.37  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1498.74  | 1483.51  | 1550.18  | -4.30  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3150.06  | 3749.31  | 3431.77  | 9.25  | 
总 计  | 538.27  | 533.18  | 522.41  | 2.06  | 
视频加载中,请稍后...