排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 尼日利亚  | 81454  | 39212591  | 810323  | 378143979.9  | 690300  | 325140996  | 17.39  | 16.30  | 
2  | 缅甸  | 85493  | 35189640  | 835184  | 356793353.4  | 777777  | 318062490  | 7.38  | 12.18  | 
3  | 阿根廷  | 53437  | 29600774  | 625217  | 335297061.1  | 535208  | 287049266  | 16.82  | 16.81  | 
4  | 委内瑞拉  | 507926  | 304680895  | 447038  | 267028345  | 13.62  | 14.10  | ||
5  | 多哥  | 33991  | 18016015  | 447841  | 232369990.6  | 372650  | 190482569  | 20.18  | 21.99  | 
6  | 墨西哥  | 34198  | 20456329  | 401075  | 226823452.6  | 493258  | 263146218  | -18.69  | -13.80  | 
7  | 菲律宾  | 40916  | 19648327  | 497198  | 214363408.1  | 437782  | 198560085  | 13.57  | 7.96  | 
8  | 哥伦比亚  | 21330  | 14326201  | 256094  | 177425923  | 212565  | 139287241  | 20.48  | 27.38  | 
9  | 俄罗斯  | 5639  | 3251776  | 369713  | 173444954.1  | 466493  | 194577960  | -20.75  | -10.86  | 
10  | 日本  | 11047  | 13070350  | 137953  | 166483705  | 162354  | 188758714  | -15.03  | -11.80  | 
视频加载中,请稍后...