汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | |||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 74630  | 39143960  | 1175491  | 594154832.2  | 1392691  | 679153370  | -15.60  | -12.52  | |
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 26982  | 10994694  | 519727  | 202667043  | 642067  | 253050751  | -19.05  | -19.91  | |
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 427523  | 215936593  | 5175005  | 2577283213  | 4748484  | 2385819908  | 8.98  | 8.03  | |
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 160706  | 88482093  | 2250836  | 1252394296  | 2235787  | 1217383169  | 0.67  | 2.88  | |
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 45302  | 32412235  | 571703  | 407270428.5  | 533313  | 369993799  | 7.20  | 10.07  | |
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 13548  | 14370613  | 172192  | 202896867.9  | 140857  | 149030013  | 22.25  | 36.14  | |
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 716  | 1073097  | 7465  | 11074375.42  | 4051  | 6279774  | 84.28  | 76.35  | |
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 372  | 1171821  | 4971  | 18637836  | 1790  | 6142877  | 177.71  | 203.41  | |
总 计  | 749779  | 403585106  | 9877390  | 5266378892  | 9699040  | 5066853661  | 1.84  | 3.94  | |
视频加载中,请稍后...