汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 471.81  | 503.98  | 485.04  | 3.90  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 361.40  | 395.25  | 392.26  | 0.76  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 501.69  | 496.47  | 504.35  | -1.56  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 538.54  | 555.90  | 542.61  | 2.45  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 739.47  | 713.11  | 694.52  | 2.68  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1137.24  | 1201.68  | 1033.04  | 16.32  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1606.41  | 1483.52  | 1540.93  | -3.73  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3659.14  | 3811.09  | 3424.37  | 11.29  | 
总 计  | 531.79  | 532.56  | 521.68  | 2.09  | 
视频加载中,请稍后...