排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 尼日利亚  | 55807  | 27482503  | 637561  | 293760784.9  | 581403  | 274634711  | 9.66  | 6.96  | 
2  | 委内瑞拉  | 74135  | 44337079  | 486290  | 291736028  | 431801  | 257410353  | 12.62  | 13.34  | 
3  | 缅甸  | 69000  | 29833167  | 680083  | 291258710.4  | 658755  | 268981916  | 3.24  | 8.28  | 
4  | 阿根廷  | 36945  | 20114228  | 524427  | 279181524.1  | 403622  | 219451345  | 29.93  | 27.22  | 
5  | 多哥  | 26059  | 14292107  | 378587  | 195938814.6  | 302175  | 154578672  | 25.29  | 26.76  | 
6  | 墨西哥  | 42043  | 23106486  | 332252  | 186848555.6  | 376684  | 200761531  | -11.80  | -6.93  | 
7  | 菲律宾  | 31507  | 14305277  | 414858  | 177696425.1  | 357255  | 162279150  | 16.12  | 9.50  | 
8  | 俄罗斯  | 2774  | 1950615  | 362416  | 168790450.1  | 419991  | 173460307  | -13.71  | -2.69  | 
9  | 哥伦比亚  | 13327  | 9319724  | 213765  | 149229262  | 160992  | 105689769  | 32.78  | 41.20  | 
10  | 日本  | 8075  | 8872059  | 116374  | 141296335  | 136573  | 157729996  | -14.79  | -10.42  | 
视频加载中,请稍后...