汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 74680  | 35234609  | 1018849  | 513474892.2  | 1212367  | 588048016  | -15.96  | -12.68  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 28680  | 10364958  | 438342  | 173252905  | 541826  | 212535179  | -19.10  | -18.48  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 376898  | 189084934  | 4300850  | 2135236750  | 3907962  | 1970982756  | 10.05  | 8.33  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 194824  | 104919744  | 1920567  | 1067648343  | 1863398  | 1011106507  | 3.07  | 5.59  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 52244  | 38632973  | 466062  | 332355450.5  | 436346  | 303049677  | 6.81  | 9.67  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 10495  | 11935285  | 143641  | 172610159.9  | 116535  | 120385517  | 23.26  | 43.38  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 382  | 613647  | 5976  | 8865542.423  | 3269  | 5037315  | 82.81  | 76.00  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 569  | 2082050  | 4192  | 15976075  | 1693  | 5797455  | 147.61  | 175.57  | 
总 计  | 738772  | 392868200  | 8298479  | 4419420118  | 8083396  | 4216942422  | 2.66  | 4.80  | 
视频加载中,请稍后...