汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 493.24  | 506.52  | 486.42  | 4.13  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 355.65  | 397.62  | 390.85  | 1.73  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 516.05  | 495.97  | 504.08  | -1.61  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 573.76  | 557.86  | 541.64  | 3.00  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 703.57  | 709.79  | 696.67  | 1.88  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1140.60  | 1206.76  | 1026.01  | 17.62  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1514.81  | 1475.13  | 1548.26  | -4.72  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3603.92  | 3834.95  | 3349.48  | 14.49  | 
总 计  | 549.98  | 532.63  | 520.84  | 2.26  | 
视频加载中,请稍后...