排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 尼日利亚  | 73124  | 34871317  | 581754  | 266278281.9  | 540124  | 255258251  | 7.71  | 4.32  | 
2  | 缅甸  | 64225  | 28275879  | 611083  | 261425543.4  | 602978  | 246503192  | 1.34  | 6.05  | 
3  | 阿根廷  | 64601  | 34543038  | 487482  | 259067296.1  | 356169  | 195452950  | 36.87  | 32.55  | 
4  | 委内瑞拉  | 86835  | 54071925  | 412155  | 247398949  | 382605  | 228329129  | 7.72  | 8.35  | 
5  | 多哥  | 28525  | 14781920  | 352528  | 181646707.6  | 274163  | 140410071  | 28.58  | 29.37  | 
6  | 俄罗斯  | 5470  | 3395856  | 359642  | 166839835.1  | 409396  | 169343990  | -12.15  | -1.48  | 
7  | 墨西哥  | 54325  | 26507678  | 290209  | 163742069.6  | 323820  | 173747676  | -10.38  | -5.76  | 
8  | 菲律宾  | 36002  | 15117865  | 383351  | 163391148.1  | 319869  | 144515421  | 19.85  | 13.06  | 
9  | 哥伦比亚  | 26887  | 18075443  | 200438  | 139909538  | 145048  | 95269826  | 38.19  | 46.86  | 
10  | 日本  | 13485  | 18127903  | 108299  | 132424276  | 124702  | 141752707  | -13.15  | -6.58  | 
视频加载中,请稍后...