汽 缸 容 量  | 2013年  | 2012年  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 507.65  | 484.96  | 4.68  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 401.78  | 391.59  | 2.60  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 493.46  | 502.35  | -1.77  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 555.47  | 542.03  | 2.48  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 710.70  | 699.95  | 1.54  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1215.44  | 1009.51  | 20.40  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1469.10  | 1548.44  | -5.12  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3914.39  | 3152.02  | 24.19  | 
总 计  | 530.46  | 518.33  | 2.34  | 
视频加载中,请稍后...