排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 53644  | 23206644  | 546858  | 233149664.4  | 546375  | 223197961  | 0.09  | 4.46  | 
2  | 尼日利亚  | 70643  | 31870686  | 508630  | 231406964.9  | 496865  | 233694879  | 2.37  | -0.98  | 
3  | 阿根廷  | 56757  | 30669359  | 422881  | 224524258.1  | 295197  | 163008802  | 43.25  | 37.74  | 
4  | 委内瑞拉  | 72205  | 45044693  | 325320  | 193327024  | 334132  | 196091746  | -2.64  | -1.41  | 
5  | 多哥  | 35275  | 19681469  | 324003  | 166864787.6  | 244357  | 125528459  | 32.59  | 32.93  | 
6  | 俄罗斯  | 4482  | 3148525  | 354172  | 163443979.1  | 395871  | 162688936  | -10.53  | 0.46  | 
7  | 菲律宾  | 50760  | 20390681  | 347349  | 148273283.1  | 272914  | 123204485  | 27.27  | 20.35  | 
8  | 墨西哥  | 30343  | 15944426  | 235884  | 137234391.6  | 250507  | 134901580  | -5.84  | 1.73  | 
9  | 哥伦比亚  | 28415  | 20426951  | 173551  | 121834095  | 129226  | 84568789  | 34.30  | 44.07  | 
10  | 日本  | 11933  | 14679155  | 94814  | 114296373  | 109183  | 121414963  | -13.16  | -5.86  | 
视频加载中,请稍后...