排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 51275  | 22647561.4  | 493214  | 209943020.4  | 495905  | 202666425  | -0.54  | 3.59  | 
2  | 尼日利亚  | 84638  | 37343640.94  | 437987  | 199536278.9  | 458345  | 215100006  | -4.44  | -7.24  | 
3  | 阿根廷  | 57232  | 32498703.12  | 366124  | 193854899.1  | 266602  | 145646461  | 37.33  | 33.10  | 
4  | 俄罗斯  | 19459  | 10018565.05  | 349690  | 160295454.1  | 375125  | 154287049  | -6.78  | 3.89  | 
5  | 委内瑞拉  | 71568  | 43808068  | 253115  | 148282331  | 267528  | 155198534  | -5.39  | -4.46  | 
6  | 多哥  | 37401  | 18660011.59  | 288728  | 147183318.6  | 219519  | 112649996  | 31.53  | 30.66  | 
7  | 菲律宾  | 53798  | 22474663.13  | 296589  | 127882602.1  | 234250  | 105050410  | 26.61  | 21.73  | 
8  | 墨西哥  | 21550  | 12844976.59  | 205541  | 121289965.6  | 204573  | 109382349  | 0.47  | 10.89  | 
9  | 哥伦比亚  | 25013  | 18322145  | 145136  | 101407144  | 115438  | 75129852  | 25.73  | 34.98  | 
10  | 日本  | 9333  | 11209734  | 82881  | 99617218  | 95793  | 105451879  | -13.48  | -5.53  | 
视频加载中,请稍后...