汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 96045  | 47225743.23  | 788833  | 401767939.2  | 986344  | 476692217  | -20.02  | -15.72  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 38210  | 15338408.98  | 327624  | 133106001  | 395192  | 154902169  | -17.10  | -14.07  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 471078  | 233711511.7  | 3058800  | 1503781796  | 2813675  | 1409102919  | 8.71  | 6.72  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 215900  | 121145419.9  | 1267053  | 700973463.9  | 1260093  | 683726344  | 0.55  | 2.52  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 53793  | 40180962.53  | 317726  | 225856904.5  | 273140  | 191816071  | 16.32  | 17.75  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 18349  | 20183588.9  | 100301  | 123580622.9  | 76274  | 76681005  | 31.50  | 61.16  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 683  | 940635.4231  | 4280  | 6336822.423  | 2408  | 3792204  | 77.74  | 67.10  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 366  | 1406912  | 2131  | 8511618  | 689  | 2169908  | 209.29  | 292.26  | 
总 计  | 894424  | 480133182.7  | 5866748  | 3103915168  | 5807815  | 2998882837  | 1.01  | 3.50  | 
视频加载中,请稍后...