2013年  | 2012年  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
1月  | 797794  | 409625579  | 793304  | 391476910  | 0.57  | 4.64  | 
2月  | 648910  | 351228680  | 551966  | 283531896  | 17.56  | 23.88  | 
3月  | 800137  | 426251084  | 787268  | 403676727  | 1.63  | 5.59  | 
4月  | 842098  | 443101066  | 847664  | 434484708  | -0.66  | 1.98  | 
5月  | 926394  | 488883111  | 1020315  | 534101364  | -9.21  | -8.47  | 
6月  | 956991  | 504692465  | 933682  | 489407463  | 2.50  | 3.12  | 
7月  | 894424  | 480133182.7  | 873616  | 462204169  | 2.38  | 3.88  | 
7月累计  | 5866748  | 3103915168  | 5807815  | 2998882837  | 1.01  | 3.50  | 
视频加载中,请稍后...