排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 53747  | 23541857  | 441939  | 187295459  | 429283  | 174899551  | 2.95  | 7.09  | 
2  | 尼日利亚  | 71860  | 32593845  | 353349  | 162192638  | 397954  | 187773682  | -11.21  | -13.62  | 
3  | 阿根廷  | 61461  | 31072193  | 308892  | 161356196  | 221323  | 121739426  | 39.57  | 32.54  | 
4  | 俄罗斯  | 43376  | 19406450  | 330231  | 150276889  | 349117  | 143872542  | -5.41  | 4.45  | 
5  | 多哥  | 41959  | 21898490  | 251327  | 128523307  | 197864  | 101142539  | 27.02  | 27.07  | 
6  | 墨西哥  | 30153  | 17746049  | 183991  | 108444989  | 181534  | 95857466  | 1.35  | 13.13  | 
7  | 菲律宾  | 61124  | 25812106  | 242791  | 105407939  | 187071  | 83514779  | 29.79  | 26.21  | 
8  | 委内瑞拉  | 76163  | 45644300  | 181547  | 104474263  | 177901  | 103490107  | 2.05  | 0.95  | 
9  | 日本  | 10571  | 12353610  | 73548  | 88407484  | 79328  | 85919502  | -7.29  | 2.90  | 
10  | 哥伦比亚  | 27373  | 18458314  | 120123  | 83084999  | 99404  | 64846717  | 20.84  | 28.13  | 
视频加载中,请稍后...