汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 110471  | 54886673  | 692788  | 354542196  | 864325  | 419193586  | -19.85  | -15.42  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 54275  | 22905061  | 289414  | 117767592  | 345763  | 135827278  | -16.30  | -13.30  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 485953  | 238636942  | 2587722  | 1270070284  | 2435969  | 1216716439  | 6.23  | 4.39  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 235447  | 128746335  | 1051153  | 579828044  | 1004604  | 544332957  | 4.63  | 6.52  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 53395  | 37999970  | 263933  | 185675942  | 218165  | 153657422  | 20.98  | 20.84  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 16506  | 19319491  | 81952  | 103397034  | 62720  | 62036975  | 30.66  | 66.67  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 568  | 814853  | 3597  | 5396187  | 2171  | 3430214  | 65.68  | 57.31  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 376  | 1383140  | 1765  | 7104706  | 482  | 1483797  | 266.18  | 378.82  | 
总 计  | 956991  | 504692465  | 4972324  | 2623781985  | 4934199  | 2536678668  | 0.77  | 3.43  | 
视频加载中,请稍后...