排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 75173  | 32785012  | 388192  | 163753602  | 345108  | 140183932  | 12.48  | 16.81  | 
2  | 俄罗斯  | 67047  | 30676745  | 286855  | 130870439  | 290204  | 119935387  | -1.15  | 9.12  | 
3  | 阿根廷  | 52582  | 27851036  | 247431  | 130284003  | 180915  | 99403534  | 36.77  | 31.07  | 
4  | 尼日利亚  | 66271  | 29977745  | 281489  | 129598793  | 335225  | 157896086  | -16.03  | -17.92  | 
5  | 多哥  | 43594  | 21899627  | 209368  | 106624817  | 164484  | 82613975  | 27.29  | 29.06  | 
6  | 墨西哥  | 28467  | 16449712  | 153838  | 90698940  | 138406  | 72798342  | 11.15  | 24.59  | 
7  | 菲律宾  | 45896  | 20580518  | 181667  | 79595833  | 154872  | 68037494  | 17.30  | 16.99  | 
8  | 日本  | 12250  | 14059248  | 62977  | 76053874  | 63060  | 69400653  | -0.13  | 9.59  | 
9  | 哥伦比亚  | 19903  | 13575014  | 92750  | 64626685  | 81182  | 52347309  | 14.25  | 23.46  | 
10  | 委内瑞拉  | 44045  | 25930893  | 105384  | 58829963  | 120006  | 70129255  | -12.18  | -16.11  | 
视频加载中,请稍后...