汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 126743  | 62549984  | 582317  | 299655523  | 706757  | 339655909  | -17.61  | -11.78  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 48332  | 20843704  | 235139  | 94862531  | 292230  | 113262599  | -19.54  | -16.25  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 483713  | 239092705  | 2101769  | 1031433342  | 2004776  | 1000664285  | 4.84  | 3.07  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 202484  | 110271554  | 815706  | 451081709  | 769853  | 417942245  | 5.96  | 7.93  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 48388  | 34043226  | 210538  | 147675972  | 176105  | 123857854  | 19.55  | 19.23  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 15558  | 19010366  | 65446  | 84077543  | 48602  | 48000995  | 34.66  | 75.16  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 647  | 1089250  | 3029  | 4581334  | 1862  | 2886795  | 62.67  | 58.70  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 529  | 1982322  | 1389  | 5721566  | 332  | 1000523  | 318.37  | 471.86  | 
总 计  | 926394  | 488883111  | 4015333  | 2119089520  | 4000517  | 2047271205  | 0.37  | 3.51  | 
视频加载中,请稍后...