汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 143364  | 71976025  | 455574  | 237105539  | 525443  | 250785745  | -13.30  | -5.45  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 53943  | 20105897  | 186807  | 74018827  | 236434  | 90604465  | -20.99  | -18.31  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 417420  | 206937783  | 1618056  | 792340637  | 1507695  | 748786972  | 7.32  | 5.82  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 172357  | 96071198  | 613222  | 340810155  | 543358  | 292905666  | 12.86  | 16.35  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 42023  | 30216208  | 162150  | 113632746  | 129049  | 90701078  | 25.65  | 25.28  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 12076  | 15009335  | 49888  | 65067177  | 36615  | 36486312  | 36.25  | 78.33  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 615  | 1067346  | 2382  | 3492084  | 1330  | 2076335  | 79.10  | 68.18  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 300  | 1717274  | 860  | 3739244  | 278  | 823268  | 209.35  | 354.20  | 
总 计  | 842098  | 443101066  | 3088939  | 1630206409  | 2980202  | 1513169841  | 3.65  | 7.73  | 
视频加载中,请稍后...