排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 74906  | 31718204  | 313019  | 130968590  | 275779  | 111296630  | 13.5  | 17.68  | 
2  | 阿根廷  | 47305  | 24583087  | 194849  | 102432967  | 159500  | 87459523  | 22.16  | 17.12  | 
3  | 俄罗斯  | 70651  | 31907703  | 219808  | 100193694  | 215943  | 88785696  | 1.79  | 12.85  | 
4  | 尼日利亚  | 49706  | 23207981  | 215218  | 99621048  | 229487  | 108818023  | -6.22  | -8.45  | 
5  | 多哥  | 33439  | 16992123  | 165774  | 84725190  | 128875  | 64789164  | 28.63  | 30.77  | 
6  | 墨西哥  | 32773  | 19086755  | 125371  | 74249228  | 104698  | 55676392  | 19.75  | 33.36  | 
7  | 日本  | 13711  | 16107036  | 50727  | 61994626  | 48512  | 53485635  | 4.57  | 15.91  | 
8  | 菲律宾  | 28582  | 12370933  | 135771  | 59015315  | 108414  | 47297768  | 25.23  | 24.77  | 
9  | 哥伦比亚  | 23079  | 15348005  | 72847  | 51051671  | 60309  | 39066686  | 20.79  | 30.68  | 
10  | 安哥拉  | 21542  | 10555656  | 83876  | 43736168  | 63081  | 31296564  | 32.97  | 39.75  | 
视频加载中,请稍后...