2013年  | 2012年  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
1月  | 797794  | 409625579  | 793304  | 391476910  | 0.57  | 4.64  | 
2月  | 648910  | 351228680  | 551966  | 283531896  | 17.56  | 23.88  | 
3月  | 800137  | 426251084  | 787268  | 403676727  | 1.63  | 5.59  | 
4月  | 842098  | 443101066  | 847664  | 434484708  | -0.66  | 1.98  | 
4月累计  | 3088939  | 1630206409  | 2980202  | 1513169841  | 3.65  | 7.73  | 
视频加载中,请稍后...