| 2013年 | 2012年 | 增长率(%) | ||||
| 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
| 1月 | 797794 | 409625579 | 793304 | 391476910 | 0.57 | 4.64 | 
| 2月 | 648910 | 351228680 | 551966 | 283531896 | 17.56 | 23.88 | 
| 3月 | 800137 | 426251084 | 787268 | 403676727 | 1.63 | 5.59 | 
| 3月累计 | 2246841 | 1187105343 | 2132538 | 1078685133 | 5.36 | 10.05 | 
视频加载中,请稍后...