汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 506.46  | 504.16  | 486.50  | 3.63  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 338.57  | 388.99  | 390.90  | -0.49  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 506.26  | 497.39  | 502.99  | -1.11  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 567.72  | 556.86  | 543.12  | 2.53  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 704.40  | 712.12  | 695.83  | 2.34  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1060.86  | 1188.36  | 1049.12  | 13.27  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1469.26  | 1481.89  | 1528.55  | -3.05  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3660.79  | 3797.79  | 3423.30  | 10.94  | 
总 计  | 534.74  | 532.76  | 521.87  | 2.09  | 
视频加载中,请稍后...