2012年  | 2011年 | 增长率(%) | ||||
| 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
| 1月 | 793304 | 391476910 | 861164 | 379076502 | -7.88 | 3.27 | 
| 2月 | 551966 | 283531896 | 564937 | 245726753 | -2.3 | 15.39 | 
| 3月 | 787268 | 403676327 | 804240 | 363967944 | -2.11 | 10.91 | 
| 3月累计 | 2132538 | 1078685133 | 2230341 | 988771199 | -4.39 | 9.09 | 
视频加载中,请稍后...