2011年  | 2010年 | 增长率(%) | |
| 平均单价 | 平均单价 | ||
| 1月 | 440.19 | 433.68 | 1.5 | 
| 2月 | 434.96 | 432.69 | 0.53 | 
| 3月 | 452.56 | 443.41 | 2.06 | 
| 4月 | 457.54 | 443.8 | 3.1 | 
| 5月 | 470.85 | 444.18 | 6 | 
| 6月 | 488.71 | 440.62 | 10.91 | 
| 7月 | 478.48 | 447.34 | 6.96 | 
| 8月 | 488.81 | 453.5 | 7.78 | 
| 9月 | 481.37 | 442.51 | 8.78 | 
| 10月 | 489.94 | 444.92 | 10.12 | 
| 11月 | 491.32 | 438.82 | 11.96 | 
| 12月 | 496.08 | 436.29 | 13.7 | 
| 12月累计 | 474.97 | 442.07 | 7.44 | 
视频加载中,请稍后...