2011年  | 2010年 | 增长率(%) | ||||
| 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
| 1月 | 861164 | 379076502 | 675700 | 293034826 | 27.45 | 29.36 | 
| 2月 | 564937 | 245726753 | 545175 | 235890343 | 3.62 | 4.17 | 
| 3月 | 804240 | 363967944 | 729011 | 323250883 | 10.32 | 12.6 | 
| 4月 | 899401 | 411514345 | 773686 | 343360845 | 16.25 | 19.85 | 
| 5月 | 1024196 | 482242961 | 866441 | 384859437 | 18.21 | 25.3 | 
| 6月 | 1021280 | 499106248 | 829604 | 365542428 | 23.1 | 36.54 | 
| 7月 | 1141011 | 545950856 | 815691 | 364894489 | 39.88 | 49.62 | 
| 8月 | 1145804 | 560076105 | 725922 | 329207913 | 57.84 | 70.13 | 
| 8月累计 | 7462035 | 3487661714 | 5961230 | 2640041167 | 25.18 | 32.11 | 
视频加载中,请稍后...