| 2009年 | 2008年 | 增长率(%) | |
| 平均单价 | 平均单价 | ||
| 1月 | 490.46 | 413.17 | 18.71 | 
| 2月 | 483.11 | 374.52 | 28.99 | 
| 3月 | 481.74 | 414.81 | 16.14 | 
| 4月 | 466.9 | 419.68 | 11.25 | 
| 5月 | 462.42 | 430.82 | 7.33 | 
| 6月 | 466.35 | 444.54 | 4.9 | 
| 7月 | 453.79 | 454.49 | -0.16 | 
| 8月 | 457.88 | 461.16 | -0.71 | 
| 9月 | 442.42 | 477.79 | -7.4 | 
| 10月 | 460.98 | 437.73 | 5.31 | 
| 11月 | 428.56 | 467.47 | -8.32 | 
| 11月累计 | 457.54 | 439.45 | 4.12 | 
视频加载中,请稍后...