中国摩托车商会-9888拉斯维加斯入口
远程服务器返回错误: (404) 未找到。
中国摩托车商会-9888拉斯维加斯入口
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
            
                统计分析
            
                
                    2009年1-11月出口按气缸容量分析
                
                
                    来源:摩托车商会
                    发布时间:2010-01-15
                    
                
                
                | 容  量 | 本月 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率(%) | 
| 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 
| 汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车 | 70806 | 27862983 | 1070495 | 477555874 | 2095514 | 855071477 | -48.91 | -44.15 | 
| 50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车 | 76645 | 25151768 | 697403 | 231116323 | 1650071 | 501474231 | -57.73 | -53.91 | 
| 100cc<汽缸容量<=125cc摩托车 | 291134 | 124891205 | 2568280 | 1182875874 | 4023682 | 1863885860 | -36.17 | -36.54 | 
| 125cc<汽缸容量<=150cc摩托车 | 117591 | 53796910 | 940484 | 463367422 | 1598964 | 778286515 | -41.18 | -40.46 | 
| 150cc<汽缸容量<=200cc摩托车 | 25025 | 15686674 | 189557 | 122342060 | 332168 | 204104230 | -42.93 | -40.06 | 
| 200cc<汽缸容量<=250cc摩托车 | 3132 | 2773720 | 38358 | 35637662 | 95612 | 89241237 | -59.88 | -60.07 | 
| 250cc<汽缸容量<=400cc摩托车 | 343 | 343461 | 4323 | 6495240 | 11664 | 16433214 | -62.94 | -60.47 | 
| 400cc<汽缸容量<=500cc摩托车 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 500cc<汽缸容量<=800cc摩托车 | 37 | 75585 | 847 | 1557358 | 590 | 1086964 | 43.56 | 43.28 | 
| 汽缸容量>800cc摩托车 |  |  |  |  | 178 | 707557 |  |  | 
| 总   计 | 584713 | 250582306 | 5509747 | 2520947813 | 9808443 | 4310291285 | -43.83 | -41.51 | 
                 
                
                    
                
             
         
        
            
                
                    商会视频
                
                    
                    
                        
                            
                                
视频加载中,请稍后...