2010年  | 2009年 | 增长率(%) | ||||
| 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
| 1月 | 675700 | 293034826 | 411115 | 201634702 | 64.36 | 45.33 | 
| 2月 | 545175 | 235890343 | 310420 | 149966112 | 75.62 | 57.3 | 
| 3月 | 729011 | 323250833 | 477252 | 229911084.1 | 52.75 | 40.6 | 
| 4月 | 773686 | 343360845 | 536214 | 250356449 | 44.29 | 37.15 | 
| 4月累计 | 2723572 | 1195536898 | 1735001 | 831868348 | 56.98 | 43.72 | 
视频加载中,请稍后...