中国摩托车商会-9888拉斯维加斯入口
远程服务器返回错误: (404) 未找到。
中国摩托车商会-9888拉斯维加斯入口
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
            
                统计分析
            
                
                    2009年1-12月出口按气缸容量分析
                
                
                    来源:摩托车商会
                    发布时间:2010-02-22
                    
                
                
                | 汽  缸  容  量 | 本月 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率(%) | 
| 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 
| 汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车 | 75278 | 29068170 | 1145773 | 506624044 | 2192532 | 899489679 | -47.74 | -43.68 | 
| 50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车 | 84831 | 28499822 | 782234 | 259616145 | 1746703 | 538399898 | -55.22 | -51.78 | 
| 100cc<汽缸容量<=125cc摩托车 | 382853 | 161718339 | 2951133 | 1344594213 | 4216648 | 1961669388 | -30.01 | -31.46 | 
| 125cc<汽缸容量<=150cc摩托车 | 135048 | 62686792 | 1075532 | 526054214 | 1671883 | 815956084 | -35.67 | -35.53 | 
| 150cc<汽缸容量<=200cc摩托车 | 30034 | 19275540 | 219591 | 141617600 | 354390 | 217929613 | -38.04 | -35.02 | 
| 200cc<汽缸容量<=250cc摩托车 | 3560 | 3349924 | 41918 | 38987586 | 100123 | 93487896 | -58.13 | -58.3 | 
| 250cc<汽缸容量<=400cc摩托车 | 556 | 609934 | 4879 | 7105174 | 11982 | 16847225 | -59.28 | -57.83 | 
| 400cc<汽缸容量<=500cc摩托车 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 500cc<汽缸容量<=800cc摩托车 | 22 | 32200 | 869 | 1589558 | 609 | 1117921 | 42.69 | 42.19 | 
| 汽缸容量>800cc摩托车 |  |  |  |  | 202 | 820808 |  |  | 
| 总   计 | 712182 | 305240721 | 6221929 | 2826188534 | 10295072 | 4545718512 | -39.56 | -37.83 | 
 
 
                 
                
                    
                
             
         
        
            
                
                    商会视频
                
                    
                    
                        
                            
                                
视频加载中,请稍后...