2009年  | 2008年  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
1月  | 411115  | 201634702  | 755500  | 312149259.00  | -45.58  | -35.40  | 
2月  | 310420  | 149966112  | 650868  | 243765998.00  | -52.31  | -38.48  | 
3月  | 477252  | 229911084  | 849442  | 352356502.00  | -43.82  | -34.75  | 
4月  | 536214  | 250356450  | 1056859  | 443547035.00  | -49.26  | -43.56  | 
5月  | 575298  | 266027822.00  | 1122715  | 483690780.00  | -48.76  | -45.00  | 
6月  | 502259  | 234226360.00  | 989281  | 439776702.00  | -49.23  | -46.74  | 
7月  | 534718  | 242647592.00  | 1142208  | 519126086.00  | -53.19  | -53.26  | 
8月  | 473121  | 216630417.00  | 1037144  | 478286088  | -54.38  | -54.71  | 
9月  | 577023  | 255284373.00  | 868370  | 414894442  | -33.55  | -38.47  | 
10月  | 527614  | 223680595.00  | 770967  | 358533581  | -31.56  | -37.61  | 
10月累计  | 4925034  | 2270365507.01  | 9243354  | 4046126473  | -46.72  | -43.89  | 
视频加载中,请稍后...