排名  | 出口目标国  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 尼日利亚  | 54500  | 20913661.00  | 551250  | 206589424  | 1321748  | 436993034  | -58.29  | -52.72  | 
2  | 意大利  | 8276  | 6596764.00  | 125697  | 101069442  | 147342  | 119231170  | -14.69  | -15.23  | 
3  | 多哥  | 18802  | 7746926.00  | 213200  | 92667543.99  | 225340  | 88048450  | -5.39  | 5.25  | 
4  | 缅甸  | 32039  | 10625323.00  | 238032  | 85788331.03  | 241942  | 84036331  | -1.62  | 2.08  | 
5  | 日本  | 4443  | 4141851.00  | 91137  | 84768003  | 128619  | 119701602  | -29.14  | -29.18  | 
6  | 阿根廷  | 29826  | 14199920.00  | 175190  | 82048954  | 579130  | 249172150  | -69.75  | -67.07  | 
7  | 伊朗  | 22672  | 8738300.00  | 175335  | 76629394.01  | 61084  | 26549215  | 187.04  | 188.63  | 
8  | 德国  | 4994  | 2016589.00  | 139951  | 67580448.01  | 219116  | 102192993  | -36.13  | -33.87  | 
9  | 美国  | 22840  | 5507584.00  | 134223  | 59688194.01  | 495142  | 225523183  | -72.89  | -73.53  | 
10  | 埃及  | 14532  | 4387489.00  | 131464  | 58157782.99  | 200960  | 104884761  | -34.58  | -44.55  | 
视频加载中,请稍后...