汽  缸  容  量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 67470  | 23585017.00  | 999689  | 449692891  | 2026260  | 825857669  | -50.66  | -45.55  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 72165  | 21090673.00  | 620758  | 205964555  | 1529931  | 459354101  | -59.43  | -55.16  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 261259  | 114898924.00  | 2277146  | 1057984669  | 3789746  | 1750699676  | -39.91  | -39.57  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 101579  | 47605646.00  | 822893  | 409570512  | 1491771  | 722287253  | -44.84  | -43.30  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 21664  | 13470507.00  | 164532  | 106655386  |  303580  | 186507624  | -45.80  | -42.81  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 3105  | 2497871.00  | 35226  | 32863941.98  | 90012  | 83888572  | -60.87  | -60.82  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 354  | 497397.00  | 3980  | 6151779  | 11452  | 16120732  | -65.25  | -61.84  | 
400cc<汽缸容量<=500cc摩托车  | -  | -  | -  | -  | ||||
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 18  | 34560.00   | 810  | 1481773  | 460  | 842587  | 76.09  | 75.86  | 
汽缸容量>800cc摩托车  | -  | -  | -  | 142  | 568259  | |||
总   计  | 527614  | 223680595.00  | 4925034  | 2270365507  | 9243354  | 4046126473  | -46.72  | -43.89  | 
视频加载中,请稍后...