| 2010年 | 2009年 | 增长率(%) | |
| 平均单价 | 平均单价 | ||
| 1月 | 433.68 | 490.46 | -11.58 | 
| 2月 | 432.69 | 483.11 | -10.44 | 
| 3月 | 443.41 | 481.74 | -7.96 | 
| 4月 | 443.8 | 466.9 | -4.95 | 
| 5月 | 444.18 | 462.42 | -3.94 | 
| 6月 | 440.62 | 466.35 | -5.52 | 
| 7月 | 447.34 | 453.79 | -1.42 | 
| 8月 | 453.5 | 457.88 | -0.95 | 
| 9月 | 442.51 | 442.42 | 0.02 | 
| 10月 | 444.92 | 423.95 | 4.95 | 
| 11月 | 438.82 | 428.56 | -2.34 | 
| 11月累计 | 442.61 | 457.54 | 3.37 | 
视频加载中,请稍后...