2011年  | 2010年 | 增长率(%) | ||||
| 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
| 1月 | 861164 | 379076502 | 675700 | 293034826 | 27.45 | 29.36 | 
| 2月 | 564937 | 245726753 | 545175 | 235890343 | 3.62 | 4.17 | 
| 3月 | 804240 | 363967944 | 729011 | 323250883 | 10.32 | 12.6 | 
| 4月 | 899401 | 411514345 | 773686 | 343360845 | 16.25 | 19.85 | 
| 4月累计 | 3129742 | 1400285544 | 2723572 | 1195536898 | 14.91 | 17.13 | 
视频加载中,请稍后...